מנוע סרוו הוא סוג של מנוע שנמצא כיום בשימוש נרחב ומשמש כאחד ממכשירי הליבה בתחום האוטומציה התעשייתית. הוא שולט במדויק על מיקום המנוע, זווית ומהירות באמצעות אותות בקרה. הוא יכול לבצע פעולות כמו התחלה, עצירה, האצה והאטה בתוך תקופה קצרה. מצויד בהתקנים תומכים שונים (מקודדים, חיישנים, בקרים וכו'), הוא מאפשר מצבי שליטה מרובים. המנוע מציע יציבות ואמינות מצוינות.
תכונות
01 יכולת עומס יתר חזקה
יכולת עומס יתר של המנוע יכולה להגיע עד פי 2.5 מהמומנט הנקוב במהירות מדורגת.
02 דירוג הגנה גבוה
דירוג הגנה גבוה: הסדרה כולה עומדת בדרישות ההגנה IP54, וניתנת להתאמה אישית עד IP68 לצרכים מיוחדים.
03 הגנה מפני עומס יתר והתחממות יתר
חיישני טמפרטורה כפולים-מובנים מאפשרים ניטור טמפרטורה והגנה מפני עומס יתר, עם פלטפורמת ניטור אנרגיה זמינה כאופציה.
04 צפיפות מומנט מעולה
צפיפות המומנט גבוהה בכ-10% ממוצרים מתחרים בשוק.
05 החזקת בלמים
כולל פונקציות בלימה וניתוק, מתאים לציוד מכני עם עצירה והתנעה תכופה.
06 עיצוב מודולרי
מפחית את עלויות הייצור והופך את ניהול המלאי ליעיל יותר.
אפשרויות מקודד
- Endat Single-turn Absolute Encoder
- Endat Multi-turn Absolute Encoder
- מקודד סינוסואידי 1Vpp
- מקודד רוטרי
- מקודד גלים מצטבר של Square Wave
שיטת קירור
קירור טבעי

קירור אוויר

קירור נוזלי

בַּקָשָׁה
משמש בדרך כלל להנעת רכיבי בקרת מהירות או מיקום מדויקים יחסית בפרויקטים. בשימוש נפוץ באוטומציה תעשייתית, רובוטיקה, ציוד רפואי, תעופה וחלל וייצור רכב וכו'.
פרמטרים טכניים עיקריים
| דֶגֶם | כוח מדורג | נוכחי מדורג | מהירות מדורגת | מומנט מדורג | מתח מדורג | תדירות מדורגת | יְעִילוּת | רגע של אינרציה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | נֶשֶׁק | סל"ד | נ"מ | V | הרץ | % | ק"ג210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |
תגיות פופולריות: HN/GN סדרה בינונית- עד גבוהה-מנועי סרוו הספק, סין סדרת HN/GN בינונית- עד גבוהה-יצרנים, ספקים, מפעלים של מנועי כוח סרוו
פרמטרים טכניים עיקריים
| דֶגֶם | כוח מדורג | נוכחי מדורג | מהירות מדורגת | מומנט מדורג | מתח מדורג | תדירות מדורגת | יְעִילוּת | רגע של אינרציה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | נֶשֶׁק | סל"ד | נ"מ | V | הרץ | % | ק"ג210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |






