סדרת Tyzd מגנט קבוע נמוך - מנוע הכונן הישיר Speed
סדרת Tyzd מגנט קבוע נמוך - מנוע הכונן הישיר Speed
סקירה כללית
THEסדרת Tyzd מגנט קבוע נמוך - מנוע הכונן הישיר Speedכולל ציון הגנת מכונות מלא שלIP55ו היעילות שלה פוגשת אתתקן כיתה 1מוגדר בGB30253-2013 "ערכים מינימליים המותרים של יעילות אנרגיה וציוני יעילות אנרגיה למנועים סינכרוניים מגנטיים קבועים"ו דגמים כלליים מעוצבים עםבידוד Class F.(מחלקה אופציונלית ח). אפשרויות מותאמות אישית כוללותעיצובים בגודל מסגרת קומפקטיוכןלא - מפרטי מהירות סטנדרטיים.
יתרונות מפתח
היעילות השתפרה ב- 8% –50% בהשוואה למנועים מסורתיים.
חומרים מתקדמים וטכנולוגיה אופטימלית מבטיחים אמינות מעולה.
תכנון מיטבי ומבנה יציב מפחיתים משמעותית את רמות הרעש.
תכנון מגנט קבוע מבטל צרכי תחזוקה תכופים.
תכנון חזק עם בידוד חזק מבטיח בטיחות תפעולית.
אפשרויות קידוד
- Endat יחיד - הפוך מקודד מוחלט
- Endat multi - הפוך מקודד מוחלט
- מקודד מצטבר 1VPP
- מקודד שנאי רוטרי
- Square - קידוד מצטבר של גל
תואם לרוב בחירות המקודדים המיינסטרים בשוק.
שיטות קירור
- קירור טבעי
- קירור אוויר
- קירור נוזלי
שדות יישום
אם במטלורגיה מפלדה, כְּרִיָה, ביו -תרופות, ייצור חשמל, אוהנדסה כימיתמנועי טיזד מספקים ביצועים יוצאי דופן ויעילות אנרגטית יוצאת דופן.
פרמטרים טכניים
| דֶגֶם | כוח מדורג (KW) | מהירות מדורגת (RPM) | מתח מדורג (v) | יְעִילוּת | זרם מדורג (א) | גורם כוח | מספר הקטבים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-15rpm | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
למפרט מפורט יותר, אנא צור קשר: +86 19370731064
תגיות פופולריות: נמוך - מהירות גבוהה - מומנט ישיר - מנוע כונן, סין נמוך - מהירות גבוהה - מומנט ישיר - יצרני מנוע כונן, ספקים, מפעל
פרמטרים טכניים
| דֶגֶם | כוח מדורג (KW) | מהירות מדורגת (RPM) | מתח מדורג (v) | יְעִילוּת | זרם מדורג (א) | גורם כוח | מספר הקטבים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-15rpm | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






